Disponível para:
| Dados Técnicos - Exaustor Insuflador 200mm ATS EX | |
|---|---|
| Código LEDGER: | L0701 |
| Carcaça: | Em aluminio e pés de borracha. |
| Modelo: | ATS 200 EX |
| Tensão: | 220 / 240 Volts. |
| Frequência: | 50/60 Hertz. |
| Potência: | 180/230W. |
| Diâmetro Ø: | Carcaça 200mm - Boca 200mm |
| Rotações / Mínima: | 2850/3350 rpm |
| Dados Técnicos - Exaustor Insuflador 300mm ATS EX | |
|---|---|
| Código LEDGER: | L0703 |
| Carcaça: | Em aluminio e pés de borracha. |
| Modelo: | ATS 300 EX |
| Tensão: | 220 / 240 Volts. |
| Frequência: | 50/60 Hertz. |
| Potência: | 500/550W. |
| Diâmetro Ø: | Carcaça 300mm - Boca 300mm |
| Rotações / Mínima: | 2850/3350 rpm |
| Dados Técnicos - Exaustor Insuflador 400mm ATS EX | |
|---|---|
| Código LEDGER: | L0707 |
| Carcaça: | Em aluminio e pés de borracha. |
| Modelo: | ATS 400 EX |
| Tensão: | 220 / 240 Volts. |
| Frequência: | 50/60 Hertz. |
| Potência: | 1100W. |
| Diâmetro Ø: | Carcaça 400mm - Boca 400mm |
| Rotações / Mínima: | 2850/3350 rpm |
https://aluganr33.com.br/arquivos/NR-33.pdf